Cambios detallados diarios |
Hora |
0.6377 Rial | 1:29:08 |
0.6376 Rial | 1:28:09 |
0.6375 Rial | 1:27:08 |
0.6379 Rial | 1:26:08 |
0.6378 Rial | 1:25:10 |
0.637 Rial | 1:24:09 |
0.6371 Rial | 1:22:08 |
0.6372 Rial | 1:17:08 |
0.6366 Rial | 1:15:09 |
0.637 Rial | 1:14:09 |
0.6371 Rial | 1:13:09 |
0.6373 Rial | 1:12:08 |
0.637 Rial | 1:11:08 |
0.6368 Rial | 1:09:08 |
0.6365 Rial | 1:08:08 |
0.6362 Rial | 1:07:09 |
0.6361 Rial | 1:06:08 |
0.6362 Rial | 1:05:10 |
0.6363 Rial | 1:04:08 |
0.6368 Rial | 1:02:08 |
0.6371 Rial | 1:01:10 |
0.6372 Rial | 1:00:13 |
0.6373 Rial | 0:59:08 |
0.6377 Rial | 0:58:08 |
0.6376 Rial | 0:57:08 |
0.6373 Rial | 0:56:08 |
0.6374 Rial | 0:55:09 |
0.6375 Rial | 0:54:09 |
0.6374 Rial | 0:53:08 |
0.6378 Rial | 0:52:09 |
0.6368 Rial | 0:50:11 |
0.637 Rial | 0:49:09 |
0.6368 Rial | 0:47:08 |
0.6367 Rial | 0:46:08 |
0.6368 Rial | 0:44:08 |
0.6365 Rial | 0:43:08 |
0.6366 Rial | 0:42:08 |
0.6365 Rial | 0:41:08 |
0.6361 Rial | 0:40:11 |
0.6364 Rial | 0:39:08 |
0.6362 Rial | 0:38:08 |
0.6366 Rial | 0:37:09 |
0.6361 Rial | 0:36:08 |
0.6364 Rial | 0:35:10 |
0.6365 Rial | 0:34:09 |
0.6362 Rial | 0:33:08 |
0.6361 Rial | 0:29:08 |
0.6358 Rial | 0:27:08 |
0.636 Rial | 0:26:08 |
0.6363 Rial | 0:25:10 |
0.6359 Rial | 0:24:08 |
0.6358 Rial | 0:23:08 |
0.636 Rial | 0:22:09 |
0.6358 Rial | 0:21:08 |
0.6355 Rial | 0:18:08 |
0.6354 Rial | 0:17:08 |
0.6348 Rial | 0:16:08 |
0.6346 Rial | 0:15:09 |
0.6349 Rial | 0:14:08 |
0.6347 Rial | 0:13:09 |
0.6349 Rial | 0:12:08 |
0.6343 Rial | 0:11:08 |
0.6341 Rial | 0:10:11 |
0.6337 Rial | 0:09:08 |
0.6336 Rial | 0:08:07 |
0.6334 Rial | 0:07:08 |
0.6339 Rial | 0:06:08 |
0.6335 Rial | 0:05:09 |
0.6339 Rial | 0:04:08 |
0.6341 Rial | 0:03:09 |
langs.notice: langs.profile_notice_1