Cambios detallados diarios |
Hora |
0.7637 Rial | 1:29:08 |
0.7636 Rial | 1:28:09 |
0.7635 Rial | 1:27:08 |
0.7627 Rial | 1:26:08 |
0.7635 Rial | 1:25:10 |
0.7634 Rial | 1:23:08 |
0.7636 Rial | 1:22:08 |
0.7629 Rial | 1:20:10 |
0.763 Rial | 1:19:08 |
0.7629 Rial | 1:17:08 |
0.7628 Rial | 1:15:09 |
0.7626 Rial | 1:14:09 |
0.7628 Rial | 1:12:08 |
0.7626 Rial | 1:09:08 |
0.7624 Rial | 1:08:08 |
0.7618 Rial | 1:07:09 |
0.7617 Rial | 1:06:08 |
0.7619 Rial | 1:05:10 |
0.7617 Rial | 1:04:08 |
0.7645 Rial | 1:03:08 |
0.7638 Rial | 1:02:09 |
0.7637 Rial | 1:01:10 |
0.7633 Rial | 0:59:08 |
0.7631 Rial | 0:58:08 |
0.7629 Rial | 0:57:08 |
0.7616 Rial | 0:56:08 |
0.7614 Rial | 0:55:09 |
0.7618 Rial | 0:54:09 |
0.7619 Rial | 0:53:08 |
0.7606 Rial | 0:51:08 |
0.7608 Rial | 0:48:08 |
0.7606 Rial | 0:47:08 |
0.7605 Rial | 0:46:08 |
0.7604 Rial | 0:43:08 |
0.7603 Rial | 0:42:08 |
0.7604 Rial | 0:41:08 |
0.7603 Rial | 0:40:11 |
0.7605 Rial | 0:39:08 |
0.7607 Rial | 0:38:08 |
0.7608 Rial | 0:37:09 |
0.7592 Rial | 0:35:10 |
0.7591 Rial | 0:34:09 |
0.7588 Rial | 0:33:08 |
0.7587 Rial | 0:32:08 |
0.7588 Rial | 0:31:09 |
0.7586 Rial | 0:30:11 |
0.7588 Rial | 0:29:08 |
0.7593 Rial | 0:27:08 |
0.7588 Rial | 0:25:10 |
0.7586 Rial | 0:24:08 |
0.7594 Rial | 0:23:08 |
0.7592 Rial | 0:22:09 |
0.7586 Rial | 0:19:08 |
0.7584 Rial | 0:18:08 |
0.7593 Rial | 0:17:08 |
0.7592 Rial | 0:16:08 |
0.7591 Rial | 0:15:10 |
0.7586 Rial | 0:14:08 |
0.7585 Rial | 0:13:09 |
0.7575 Rial | 0:12:08 |
0.7573 Rial | 0:10:11 |
0.7572 Rial | 0:09:08 |
0.7581 Rial | 0:08:07 |
0.7571 Rial | 0:07:08 |
0.7585 Rial | 0:06:08 |
0.7582 Rial | 0:05:09 |
0.7583 Rial | 0:04:08 |
0.7582 Rial | 0:03:09 |
langs.notice: langs.profile_notice_1